據(jù)越南衛(wèi)生部的消息,5月26日6時(shí)至18時(shí),越南新增235例本土確診病例,其中北江省121例,北寧省91例等。
26日,越南新增235例本土確診病例。其中,北江省121例,北寧省91例,河內(nèi)市16例,海陽省4例,清化省1例,奠邊省1例,太原省1例。
截至5月26日18時(shí),越南累計(jì)本土確診病例4597例,輸入性病例1489例,自4月27日至今,社區(qū)傳播病例3027例,具體如下:
秩序 | 省市 | 今日新冠病例(例) | 累計(jì)新冠確診病例(例) |
1 | 北江省 | +121 | 1520 |
2 | 北寧省 | + 91 | 624 |
3 | 河內(nèi)市 | + 16 | 344 |
4 | 海陽省 | +4 | 43 |
5 | 奠邊省 | +1 | 56 |
6 | 清化省 | + 1 | 5 |
7 | 峴港市 | + 0 | 154 |
8 | 永福省 | + 0 | 89 |
9 | 諒山省 | + 0 | 44 |
10 | 河南省 | + 0 | 38 |
11 | 興安省 | + 0 | 36 |
12 | 太平省 | + 0 | 19 |
13 | 胡志明市 | + 0 | 8 |
14 | 和平省 | + 0 | 7 |
15 | 南定省 | + 0 | 6 |
16 | 承天順化省 | + 0 | 5 |
17 | 寧平省 | + 0 | 4 |
18 | 福壽省 | +0 | 4 |
19 | 廣治省 | + 0 | 3 |
20 | 廣南省 | + 0 | 3 |
21 | 得樂省 | + 0 | 3 |
22 | 海防省 | +0 | 2 |
23 | 太原省 | + 1 | 3 |
24 | 山羅省 | + 0 | 1 |
25 | 宣光省 | + 0 | 1 |
26 | 廣寧省 | + 0 | 1 |
27 | 義安省 | + 0 | 1 |
28 | 廣義省 | + 0 | 1 |
29 | 同奈省 | +0 | 1 |
30 | 安沛省 | +0 | 1 |
關(guān)于治療情況,今日治愈病例59例。
迄今,累計(jì)治愈2853例。累計(jì)死亡45例。
第一次核酸檢測(cè)結(jié)果呈陰性:111例,第二次核酸檢測(cè)結(jié)果呈陰性:40例,第三次核酸檢測(cè)結(jié)果呈陰性:67例。
來源:越南政府網(wǎng)
|