據(jù)越南衛(wèi)生部的消息,6月1日18時(shí)至2日18時(shí),越南新增229例本土確診病例,12例境外輸入性病例,其中北江省病例位居第一為157例。
自6月1日18時(shí)至6月2日18時(shí),越南新增241例新冠確診病例,累計(jì)確診病例7813例(第7573例至第7813例),其中12例輸入性病例,入境越南后立即接受集中隔離 。
截至30日18時(shí), 越南本土確診病例6294例,輸入性病例1519例,自4月27日至今,本土確診病例4724例。
13個(gè)省市連續(xù)14天無新增病例包括,安沛、廣義、同奈、義安、廣寧、廣南、廣治、承天順化、 南定、和平、宣光、富壽及山羅。
新增病例具體如下:
12例境外輸入性病例包括:安江2例,堅(jiān)江8例,胡志明市2例。
229例本土病例包括:
秩序 | 省市 | 今日新冠病例(例) | 累計(jì)新冠確診病例(例) |
1 | 北江省 | +157 | 2533 |
2 | 北寧省 | + 31 | 907 |
3 | 河內(nèi)市 | + 8 | 422 |
4 | 海陽省 | +1 | 49 |
5 | 奠邊省 | +0 | 58 |
6 | 清化省 | +0 | 5 |
7 | 峴港市 | +1 | 158 |
8 | 永福省 | + 0 | 90 |
9 | 諒山省 | + 0 | 77 |
10 | 河南省 | + 0 | 44 |
11 | 興安省 | + 0 | 37 |
12 | 太平省 | + 0 | 20 |
13 | 胡志明市 | + 31 | 258 |
14 | 和平省 | + 0 | 7 |
15 | 南定省 | + 0 | 6 |
16 | 承天順化省 | + 0 | 5 |
17 | 寧平省 | + 0 | 4 |
18 | 福壽省 | +0 | 4 |
19 | 廣治省 | + 0 | 3 |
20 | 廣南省 | + 0 | 3 |
21 | 得樂省 | + 0 | 4 |
22 | 海防省 | +0 | 3 |
23 | 太原省 | + 0 | 3 |
24 | 山羅省 | + 0 | 1 |
25 | 宣光省 | + 0 | 1 |
26 | 廣寧省 | + 0 | 1 |
27 | 義安省 | + 0 | 1 |
28 | 廣義省 | + 0 | 1 |
29 | 同奈省 | +0 | 1 |
30 | 安沛省 | +0 | 1 |
31 | 薄了省 | +0 | 1 |
32 | 隆安省 | +0 | 8 |
33 | 嘉萊省 | +0 | 1 |
34 | 西寧省 | +0 | 1 |
35 | 查榮省 | +0 | 2 |
36 | 平陽省 | +0 | 3 |
37 | 同塔省 | +0 | 1 |
關(guān)于治療情況,治愈出院42例;累計(jì)治愈出院3085例。 死亡病例49例。
第一次核酸檢測結(jié)果呈陰性:96例,第二次核酸檢測結(jié)果呈陰性:84例,第三次核酸檢測結(jié)果呈陰性:89例。
綜合來源:越南政府網(wǎng)
|