據(jù)衛(wèi)生部的消息,5月24日6時至18時,越南新增184例新冠本土確診病例,3例境外輸入性病例,今日新增病例累計達(dá)187例。具體如下:
3例輸入性病例,入境河內(nèi)后立即接受集中隔離,其中1例中國專家,1例印度專家及其女兒。
在184例本土病例之中,北江省105例,北寧省38例,河內(nèi)市21例,諒山省11例,奠邊省2例,海陽省5例,峴港市1例及胡志明市 1例。
截至5月24日18時,越南本土病例3918例,輸入性病例1486例,自4月27日至今,本土病例累計達(dá)2348例,具體:
秩序 | 省市 | 今日新冠病例(例) | 累計新冠確診病例(例) |
1 | 河內(nèi)市 | + 21 | 304 |
2 | 北寧省 | + 38 | 505 |
3 | 永福省 | + 0 | 89 |
4 | 峴港市 | +1 | 152 |
5 | 河南省 | +0 | 33 |
6 | 興安省 | + 0 | 36 |
7 | 太平省 | + 0 | 18 |
8 | 北江省 | + 105 | 1024 |
9 | 海陽省 | + 5 | 39 |
10 | 諒山省 | + 11 | 37 |
11 | 廣南省 | + 0 | 3 |
12 | 南定省 | + 0 | 6 |
13 | 安沛省 | + 0 | 1 |
14 | 胡志明市 | + 1 | 7 |
15 | 同奈省 | + 0 | 1 |
16 | 廣義省 | + 0 | 1 |
17 | 清化省 | + 0 | 4 |
18 | 奠邊省 | + 2 | 54 |
19 | 義安省 | + 0 | 1 |
20 | 富壽省 | + 0 | 4 |
21 | 廣寧省 | + 0 | 1 |
22 | 海防市 | +0 | 2 |
23 | 成天順化省 | + 0 | 5 |
24 | 得樂省 | + 0 | 3 |
25 | 和平省 | + 0 | 7 |
26 | 廣治省 | + 0 | 3 |
27 | 山羅省 | + 0 | 1 |
28 | 宣光省 | + 0 | 1 |
29 | 寧平省 | +0 | 4 |
30 | 太原省 | +0 | 2 |
關(guān)于治療情況,73例病例治愈出院;治愈出院病例累計達(dá)2794例。死亡病例44例。
第一次核酸檢測結(jié)果呈陰性:70例,第二次核酸檢測結(jié)果呈陰性:41例,第三次核酸檢測結(jié)果呈陰性:69例。
綜合來源:越南政府網(wǎng)
|